@if (loading) {
} @if (!loading) {
@for (riga of righeVisualizzate; track riga; let i = $index) { @if (i === 0) { } @if (i === 0) { } @if (i === 1) { } @if (i === 1) { } @if (i === 2) { } @if (i === 2) { } @if (i === 3) { } @if (i === 3) { } @if (i > 3) { } @if (i > 3) { } } @if (righeVisualizzate.length === 0 && !loading) { } @if (righeVisualizzate.length > 0) { }
{{ 'label.riepilogo.col.costi' | translate }}
{{ 'label.riepilogo.col.imponibile' | translate }}
{{ 'label.riepilogo.col.perc_costi' | translate }}
{{ 'label.riepilogo.col.perc_ricavi' | translate }}
{{ 'label.riepilogo.col.ricavi' | translate }}
{{ 'label.riepilogo.col.ricavi_imponibile' | translate }}
{{ riga.whic_nome }} {{ riga.imponibile !== 0 ? formatCurrency(riga.imponibile) : '-' }} {{ riga.imponibile !== 0 ? formatPercent(getPercSuCosti(riga.imponibile)) : '-' }} {{ riga.imponibile !== 0 ? formatPercent(getPercSuRicavi(riga.imponibile)) : '-' }}(A) {{ 'label.riepilogo.ricavi.fatturato' | translate }}{{ formatCurrency(fatturato) }}(B) {{ 'label.riepilogo.ricavi.produzione' | translate }} al {{ annoPrecedente }}{{ formatCurrency(produzione) }}(C) {{ 'label.riepilogo.ricavi.anticipo_richiesto' | translate }}{{ formatCurrency(anticipoRichiesto) }}(D) {{ 'label.riepilogo.ricavi.anticipo_restituito' | translate }}{{ formatCurrency(anticipoRestituito) }}

{{ 'label.riepilogo.nessun_dato' | translate }}

{{ 'label.riepilogo.totale_costi' | translate }} {{ formatCurrency(totaleCosti) }} {{ 'label.riepilogo.totale_ricavi' | translate }} (A+D) {{ formatCurrency(totaleRicavi) }}
{{ 'label.riepilogo.utile_perdita' | translate }} {{ formatCurrency(utile) }} {{ 'label.riepilogo.totale_pareggio' | translate }} {{ formatCurrency(totalePareggio) }}
{{ 'label.riepilogo.perc_utile' | translate }} {{ formatPercent(percUtile) }}
}